Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Stenabolic |
|---|---|
| Emivita attiva | 4-6 ore |
| Classificazione | Modificatore PPAR alfa |
| Dosaggio | 20-30 mg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Test specifici per la rilevazione nel sangue o nelle urine non ampiamente dettagliati |
| Conosciuto anche come | SR9009, Stenabolic |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo segnalato |
| Nome commerciale | Non disponibile con nessun nome commerciale in quanto non è commercializzato |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | Etile 3-[[(4-clorobenzil)((5-nitrotiofen-2-il)metil)ammino]metil]pirrolidina-1-carbossilato |
| Formula | acido citrico |
| Classe di sostanze | Farmaco sintetico, ligando Rev-ErbA |
| Azione principale | Attiva Rev-ErbA che aumenta il conteggio mitocondriale nei muscoli, riducendo l'accumulo di grasso |
| Metà vita | Circa 4-5 ore |
| Dosaggio (medico) | Non clinicamente approvato per uso medico |
| Dosaggio (sport) | In genere 10-40 mg al giorno |
| Effetti | Maggiore resistenza, riduzione della massa grassa, aumento della veglia |
| Effetti collaterali | Potenziali alterazioni nei ritmi circadiani, dati limitati sugli effetti a lungo termine |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato come farmaco per migliorare le prestazioni, non approvato dalla WADA |
| Produttore | Ultima Pharmaceuticals |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.