Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Testolone |
|---|---|
| Dosaggio | 15 mg |
| Ritenzione idrica | Minimo |
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Test di laboratorio | Rilevazione nei fluidi biologici tramite spettrometria di massa |
| Conosciuto anche come | RAD140, RAD-140 |
| Pressione sanguigna | Può potenzialmente aumentare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Non disponibile in commercio con nessun nome commerciale |
| MODULO | Orale |
| Categoria | Sarms |
| Unità di dosaggio | Schede |
| ean13 | 1379872051168 |
| Riferimento | SPC10 |
| Pezzo di linguetta | 90 schede |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce diretta |
| Nome chimico | 2-cloro-4-[[(1R,2S)-1-[5-(4-cianofenil)-1,3,4-ossadiazol-2-il]-2-idrossipropil]ammino]-3-metilbenzonitrile |
| Formula | C20H16ClN5O2 |
| Classe di sostanze | Modulatore selettivo del recettore degli androgeni (SARM) |
| Azione principale | Imita gli effetti del testosterone |
| Metà vita | 16 a 24 ore |
| Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico, nessun dosaggio standard |
| Dosaggio (sport) | Da 10 a 20 mg al giorno |
| Effetti | Aumento della massa muscolare, della forza e del recupero |
| Effetti collaterali | Potenziale soppressione del testosterone naturale, perdita di capelli, acne, cambiamenti di umore |
| Utilizzo nello sport | Popolare tra i culturisti e gli atleti per la costruzione muscolare e il miglioramento delle prestazioni |
| Imballaggio | Bottiglia |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.