Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Cardarina |
|---|---|
| Dosaggio | 30 mg |
| Ritenzione idrica | NO |
| Epatotossicità | Sì, potenziale tossicità epatica |
| Test di laboratorio | Rilevazione negli esami del sangue e delle urine |
| Conosciuto anche come | GW-501516, Cardarino |
| Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
| Nome commerciale | Non disponibile come farmaco legalmente approvato |
| MODULO | Orale |
| Categoria | Sarms |
| Unità di dosaggio | Schede |
| ean13 | 1394459982734 |
| Riferimento | ODNSRMS04 |
| Pezzo di linguetta | 30 schede |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dalla luce e dall'umidità |
| Nome chimico | Acido {4-[({4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il}metil)solfanil]-2-metilfenossi}acetico |
| Formula | C21H18F3NO3S2 |
| Classe di sostanze | Agonista del recettore PPARα |
| Azione principale | Migliora il metabolismo degli acidi grassi |
| Metà vita | 16-24 ore |
| Dosaggio (medico) | Non approvato dal punto di vista medico per uso terapeutico |
| Dosaggio (sport) | 10-20 mg al giorno |
| Effetti | Maggiore resistenza, perdita di grasso, miglioramento del profilo lipidico |
| Effetti collaterali | Potenziali effetti cancerogeni, tossicità epatica, possibile sviluppo di altri tumori |
| Utilizzo nello sport | Vietato dalle principali organizzazioni sportive |
| Imballaggio | Bottiglia |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.