Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Somatropina | 
|---|---|
| Emivita attiva | 2,5-3 ore | 
| Classificazione | Ormone peptidico | 
| Dosaggio | Uomini 4-10 UI/giorno | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Misurato tramite immunoanalisi per i livelli dell'ormone della crescita | 
| Conosciuto anche come | Ormone della crescita umano, HGH | 
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna in alcuni individui | 
| Nome commerciale | Genotropin, Humatrope, Norditropin e altri | 
| MODULO | Iniezione | 
| Categoria | Ormone della crescita umano | 
| Dimensione in millilitri | 4 ml | 
| ean13 | 1377905333960 | 
| Riferimento | CRX033 | 
| Pezzo | Fiala 10x | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C, non congelare, proteggere dalla luce | 
| Nome chimico | Somatropina | 
| Formula | C990H1529N263O299S7 | 
| Classe di sostanze | Ormone proteico, ormone peptidico | 
| Azione principale | Stimola la crescita, la riproduzione cellulare e la rigenerazione cellulare negli esseri umani | 
| Metà vita | Circa 3,8 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 0,1-0,3 mg/kg/settimana, suddivisi in iniezioni giornaliere | 
| Dosaggio (sport) | 1-3 UI al giorno per migliorare le prestazioni | 
| Effetti | Aumento della massa muscolare e della forza, miglioramento della riparazione dei tessuti, miglioramento del metabolismo | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato principalmente per le sue proprietà anaboliche per aumentare la massa muscolare e le prestazioni | 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.